KPIs |
ယူနစ် | မတ်လ ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက် | SDG | UNG | GRI |
လူဦးရေ |
|||||
၂၀၁၉၊ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ရှိ ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၃၀၉၄ | ၈ | ၆ | ၁၀၂-၇ |
အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၇၀၁ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၅-၁ |
အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၃၉၃ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၅-၁ |
အသက် ၃၀ အောက်ရှိသော ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၄၈၁ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၅-၁ |
အသက် ၃၀ နှင့် ၄၅ ကြား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၄၉၂ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၅-၁ |
အသက် ၄၅ နှင့် ၆၀ ကြား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၉၇ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၅-၁ |
အသက် ၆၀ အထက် ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၂၄ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၅-၁ |
အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၃၀၉၄ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
ယာယီ ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၈ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
အလုပ်မှုဆောင် အဆင့်ရှိ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၆ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
အလုပ်မှုဆောင် အဆင့်ရှိ အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၆ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
အထက်တန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်ရှိ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၇ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
အထက်တန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်ရှိ အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၇ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
အလယ်တန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်ရှိ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၇၉ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
အလယ်တန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်ရှိ အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၀၄ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
အောက်ခြေ အဆင့်ရှိ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၄၉၉ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
အောက်ခြေ အဆင့်ရှိ အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၂၆၆ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
Employee Engagement | |||||
အလုပ်ပျက်ကွက်နှုန်း | % | ၀ | ၈ | ၆ | |
အလုပ်ထွက်နှုန်း | % | ၁% | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၁-၁ |
ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး | |||||
မတော်တဆဖြစ်မှု အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၀ | ၈ | ၆ | ၄၀၃-၉ |
မတော်တဆ ဖြစ်မှုနှုန်း | အလုပ်နာရီ တစ်သန်းတွင် မတော်တဆ ဖြစ်မှုနှုန်း | ၀.၀၀ | ၈ | ၆ | ၄၀၃-၉ |
အသေအပျောက် အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၀ | ၈ | ၆ | ၄၀၃-၉ |
အသေအပျောက်နှုန်း | အလုပ်နာရီ တစ်သန်းတွင် အသေအပျောက် ဖြစ်မှုနှုန်း | ၀.၀၀ | ၈ | ၆ | ၄၀၃-၉ |
သင်တန်းပေးရေး | |||||
သင်တန်းပေးရေး အတွက် အသုံးစားရိတ် | မြန်မာကျပ် | ၄၁၈၄၅၀ | ၄၊ ၈ | ၆ | |
သင်တန်းနာရီ အရေအတွက် | နာရီ | ၄၁၂၇ | ၄၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၁ |
အနည်းဆုံး သင်တန်းတစ်ကြိမ် ရရှိသော ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၃၆၈ | ၄၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၂ |
သင်တန်းရရှိသူ ရာခိုင်နှုန်း | % | ၄၄% | ၄၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၃ |
သင်တန်း အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၄၆ | ၄၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၂ |
ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ရရှိသော ပျမ်းမျှ သင်တန်းအချိန် | နာရီ | ၁.၃၀ | ၄၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၁ |
Career Development | |||||
အလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၆၁ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၁-၁ |
အလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့သော အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၈၃ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၁-၁ |
အလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့သော အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၇၈ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၁-၁ |
ရာထူးတိုး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၂၂၇ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၃ |
ရာထူးတိုး အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၂၃ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၃ |
ရာထူးတိုး အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၀၄ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၃ |
Equal Opportunities Employer | |||||
မသန်စွမ်း ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၀ | ၁၀ | ၆ |
KPIs | ယူနစ် | မတ်လ ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက် | SDG | UNGC | GRI |
စွမ်းအင် | |||||
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု စုစုပေါင်း | မြန်မာကျပ် | ၈၆၄,၄၅၉,၈၉၄ | ၁၂၊ ၁၃ | ၇၊ ၈ | ၃၀၂-၁ |
လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သုံးစွဲမှု | မြန်မာကျပ် | ၃၇၈,၂၇၅,၅၈၇ | ၁၂၊ ၁၃ | ၇၊ ၈ | ၃၀၂-၁ |
Gasoline သုံးစွဲမှု | မြန်မာကျပ် | ၄၈၆,၁၈၄,၃၀၇ | ၁၂၊ ၁၃ | ၇၊ ၈ | ၃၀၂-၁ |
ကာဗွန် | |||||
ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု | CO2 ကီလို | ၁၄၆,၄၀၀ | ၁၃ | ၇၊ ၈ | ၃၀၅-၂ |
KPIs |
ယူနစ် | မတ်လ ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက် | SDG | UNGC | GRI |
အခွန် | | ||||
အခွန် ပေးဆောင်မှု ပမာဏ | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၁,၄၇၇ | ၁၆ | ၂၀၇-၄ | |
လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ဆောင်ချက်များ | |||||
လှူဒါန်းမှုပမာဏ | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၁၅၁ | ၉ | ၂၀၃-၁ | |
အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိသူ | အရေအတွက် | ၅၃,၀၀၀+ | ၉ | ၂၀၃-၁ | |
Supply chain | |||||
ဖြန့်ဝေသူ အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၂၀၈ | ၈ | ၁၀၂-၄၄ | |
ပြည်တွင်း ဖြန့်ဝေသူ အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၁၆၄ | ၈ | ၁၀၂-၄၄ | |
ဖြန့်ဝေသူများ အတွက် အသုံးချမှု | မြန်မာကျပ် | ၂၂,၂၉၈,၆၃၄,၁၁၆ | ၈ | ၂၀၄-၁ | |
ပြည်တွင်း ဖြန့်ဝေသူများ အတွက် အသုံးချမှု | မြန်မာကျပ် | ၁၈,၇၉၅,၄၄၁,၁၁၈ | ၈ | ၂၀၄-၁ | |
ဖြန့်ဝေသူများ အတွက် စစ်ဆေးခြင်း | အရေအတွက် | ၄၁ | ၈ |
KPIs | ယူနစ် | မတ်လ ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက် | SDG | UNGC | GRI |
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် | |||||
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၃,၁၀၁,၆၂၁ | ၂၀၁-၁ | ||
အပ်နှံငွေစုစုပေါင်း | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၂,၇၈၄,၂၉၅ | ၂၀၁-၁ | ||
ချေးငွေစုစုပေါင်း | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၁,၆၃၁,၀၉၄ | ၂၀၁-၁ | ||
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၆,၇၁၉ | ၂၀၁-၁ | ||
အခွန်ဆောင် အပြီး အမြတ်ငွေ | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၅,၂၄၂ | ၂၀၁-၁ | ||
ဘဏ္ဍာရေး | |||||
Return on equity | % | ၄.၁၉% | ၂၀၁-၁ | ||
Return on assets | % | ၀.၃၇% | ၂၀၁-၁ | ||
Cost to income ratio | % | ၉၀.၇၁% | ၂၀၁-၁ | ||
တန်ဖိုးဖန်တီးခြင်း | |||||
Total CAPEX | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၅၁,၆၆၅ | ၂၀၁-၁ | ||
CAPEX related to IT/technology/data | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၆,၅၆၉ | ၂၀၁-၁ |
KPIs | ယူနစ် | မတ်လ ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက် | SDG | UNGC | GRI |
ဝန်ဆောင်မှုရယူသူများနှင့် ဆက်ဆံရေး | |||||
ဝန်ဆောင်မှု ရယူသူ အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၁,၀၅၆,၉၆၃ | ၈ | ၁၀၂-၆ | |
တိုက်ရိုက် မဟုတ်သော ဝန်ဆောင်မှု ရယူသူ အရေအတွက် (through MFIs) | အရေအတွက် | ၂၅၆,၂၇၄ | ၈ | ၁၀၂-၆ | |
ibanking အသုံးပြုသူ အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၂၀၆,၄၂၅ | ၉ | ၁၀၂-၂ | |
တာဝန်ယူမှု ရှိသော ဈေးကွက် စနစ်နှင့် ထုတ်ကုန်များ | |||||
ဈေးကွက်စနစ်၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ | အရေအတွက် | ၃ | ၄ | ၄၁၇-၁ | |
• ဒီဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှုစနစ် | အရေအတွက် | ၂ | ၄ | ၄၁၇-၁ | |
• ငွေကြေးဆိုင်ရာ တတ်မြောက်မှု | အရေအတွက် | ၁ | ၄ | ၄၁၇-၁ | |
ဈေးကွက်စနစ်၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ အတွက် အသုံးငွေ | မြန်မာကျပ် (သန်း) | TBC | ၄ | ၄၁၇-၁ | |
• ဒီဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှုစနစ် | မြန်မာကျပ် (သန်း) | TBC | ၄ | ၄၁၇-၁ | |
• ငွေကြေးဆိုင်ရာ တတ်မြောက်မှု | မြန်မာကျပ် (သန်း) | TBC | ၄ | ၄၁၇-၁ |
KPIs | ယူနစ် | မတ်လ ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက် | SDG | UNGC | GRI |
လိုက်နာဆောင်ရွက်ချက်များ |
|||||
Code of Conduct အား ချိုးဖောက်မှု၊ တိုင်ကြားမှု အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၂၀ | ၁၆ | ၆၊ ၁၀ | ၂၀၅-၃ |
Data နှင့် ပတ်သက်သည့် ချိုးဖောက်မှုများ | အရေအတွက် | TBC | ၁၆ | ၁၀ | ၂၀၅-၃ |
လူမှုဝန်းကျင် နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ Due Diligence မြှင့်တင်မှု | အရေအတွက် | TBC |